Guida alle taglie Carhartt
Guida alle taglie dell'abbigliamento da lavoro Carhartt
La taglia giusta fa sì che i capi vestano bene e siano comodi. Soprattutto quando si ordinano capi stampati o ricamati è importante scegliere subito la taglia giusta: i capi stampati o ricamati non possono essere restituiti.
Uomo
| GUIDA ALLE TAGLIE CORPOREE UOMO PER GIACCHE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
TAGLIE US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
CIRCONFERENZA TORACE |
POLLICI | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| VITA | POLLICI | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| SIGLE DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | |||||||||||||
| TABELLA TAGLIE MISURE CORPO UOMO ABBIGLIAMENTO SUPERIORE (GILET) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
TAGLIE US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
CIRCONFERENZA TORACE |
POLLICI | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| VITA | POLLICI | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| ATTENZIONE: SE LE MISURE DEL CORPO SONO A METÀ TRA DUE TAGLIE, SCEGLIERE QUELLA PIÙ GRANDE | |||||||||||||
| ABBREVIAZIONI DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | |||||||||||||
| TABELLA TAGLIE UOMO PER LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO (FELPE) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
TAGLIE US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
CIRCONFERENZA TORACE |
POLLICI | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| VITA | POLLICI | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| SIGLE DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | |||||||||||||
| TABELLA TAGLIE UOMO – MISURE CORPO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| TAGLIE US-UK-AU-NZ | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| TAGLIE DE-NL-UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| TAGLIE BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| VITA & LUNGHEZZA INTERNO GAMBA | VITA (POLLICI) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| VITA (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| LUNGHEZZA INTERNO GAMBA (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||
| ATTENZIONE: SE LE MISURE DEL CORPO SONO A CAVALLO TRA DUE TAGLIE, SCEGLIERE QUELLA PIÙ GRANDE | |||||||||||
| SIGLE DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | UE-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | |||||||||||
| TABELLA TAGLIE UOMO PANTALONCINI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| TAGLIE US-UK-AU-NZ | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| TAGLIE DE-NL-EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| TAGLIE BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
|
VITA E LUNGHEZZA INTERNO GAMBA |
VITA (POLLICI) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| VITA (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| LUNGHEZZA INTERNO GAMBA (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||
| SIGLE DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | |||||||||||
| TABELLA TAGLIE MISURE CORPO UOMO SALOPETTE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: |
S | M | L | XL | XXL | |||||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIE US-UK-AU-NZ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| TAGLIE DE-NL-EU | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54-55 | 56/57 | 60 | 62 | |
| TAGLIE BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 39-40 | 41 | 42-43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | |
| VITA E LUNGHEZZA INTERNO GAMBA | POLLICI | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| CM | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 88-91 | 93-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | |
| LUNGHEZZA INTERNO GAMBA (POLLICI) | 28 - 30 - 32 - 34 | |||||||||||
|
LUNGHEZZA
INTERNO GAMBA (S-M-L-XL-XXL) |
33 | |||||||||||
| SIGLE DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | ||||||||||||
Donna
|
TABELLA DELLE MISURE CORPOREE CARHARTT DONNA GIACCHE E GILET |
XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIE UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| TAGLIE DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| TAGLIE FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| TAGLIE IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| TAGLIE AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
CIRCONFERENZA TORACICA |
POLLICI | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | |
| VITA | POLLICI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | |
| FIANCHI | POLLICI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | |
| SIGLE DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | IT-ITALIA | ||||||
| TABELLA TAGLIE MISURE CORPO FELPE CARHARTT DONNA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIE UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| TAGLIE DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| TAGLIE FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| TAGLIE IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| TAGLIE AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
|
CIRCONFERENZA TORACE |
POLLICI | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 |
| CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | |
| VITA | POLLICI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| FIANCHI | POLLICI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| ATTENZIONE: SE LE TUE MISURE CORPOREE SONO A METÀ TRA DUE TAGLIE, SCEGLI QUELLA PIÙ GRANDE | ||||||||||
| SIGLE DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | ||||||||||
| TABELLA TAGLIE MISURE CORPO PANTALONI DONNA CARHARTT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIE UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| TAGLIE DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| TAGLIE FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| TAGLIE IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| TAGLIE AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| VITA | POLLICI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| FIANCHI | POLLICI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| SIGLE DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | IT-ITALIA | ||||||||||
| TABELLA TAGLIE CARHARTT PER SHORTS DONNA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIE UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| TAGLIE DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| TAGLIE FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| TAGLIE IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| TAGLIE AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| VITA | POLLICI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| FIANCHI | POLLICI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| ATTENZIONE: SE LE MISURE DEL CORPO SONO A CAVALLO TRA DUE TAGLIE, SCEGLIERE QUELLA PIÙ GRANDE | ||||||||||
| SIGLE DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | ||||||||||
| TABELLA MISURE CORPOREE DONNA SALOPETTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAGLIA CARHARTT CONSIGLIATA: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
TAGLIE PER PAESE |
TAGLIE UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| TAGLIE DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| TAGLIE FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| TAGLIE IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| TAGLIE AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| VITA | POLLICI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| ABBREVIAZIONI DEI PAESI: UK-REGNO UNITO | IE-IRLANDA | US-STATI UNITI | GR-GRECIA | CH-SVIZZERA | DE-GERMANIA | NL-PAESI BASSI | EU-UNIONE EUROPEA | AU-AUSTRALIA | NZ-NUOVA ZELANDA | BE-BELGIO | FR-FRANCIA | ES-SPAGNA | PT-PORTOGALLO | IT-ITALIA | ||||||||||