Tabulka velikostí Carhartt
Tabulka velikostí pracovního oblečení Carhartt
Správná velikost zajistí, že vám oblečení dobře padne a bude pohodlné. Zejména při objednávání oblečení s potiskem nebo výšivkou je důležité zvolit správnou velikost hned napoprvé: oblečení s potiskem ani výšivkou totiž nelze vrátit.
Pánské
| TABULKA TĚLESNÝCH MĚR PRO PÁNSKÉ BUNDY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELIKOSTI PODLE ZEMÍ |
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
VELIKOSTI US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
OBVOD HRUDNÍKU |
PALCE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| PAS | PALCE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | |||||||||||||
| TABULKA TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ PÁNSKÉHO SVRCHNÍHO OBLEČENÍ (VESTY) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELIKOSTI PODLE ZEMĚ |
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
VELIKOSTI US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
OBVOD HRUDNÍKU |
PALCE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| PAS | PALCE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| UPOZORNĚNÍ: POKUD VAŠE TĚLESNÉ MÍRY VYCHÁZEJÍ MEZI DVĚMA VELIKOSTMI, VYBERTE VĚTŠÍ VELIKOST | |||||||||||||
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | |||||||||||||
| TABULKA TĚLESNÝCH MĚR PÁNSKÝCH MIKIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELIKOSTI PODLE ZEMÍ |
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
VELIKOSTI US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
OBVOD HRUDNÍKU |
PALCE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| PAS | PALCE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | |||||||||||||
| TABULKA TĚLESNÝCH MĚRŮ PÁNSKÝCH KALHOT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELIKOSTI PODLE ZEMÍ |
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| VELIKOSTI US-UK-AU-NZ | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| VELIKOSTI DE-NL-EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| VELIKOSTI BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
|
OBVOD PASU A DÉLKA VNITŘNÍ STRANY NOHAVICE |
OBVOD PASU (PALCE) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| OBVOD PASU (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| DÉLKA VNITŘNÍ STRANY NOHAVICE (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||
| UPOZORNĚNÍ: POKUD SE VAŠE TĚLESNÉ MÍRY POHYBUJÍ MEZI DVĚMA VELIKOSTMI, ZVOLTE VĚTŠÍ VELIKOST | |||||||||||
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | |||||||||||
| TABULKA TĚLESNÝCH MĚRŮ PÁNSKÝCH KRAŤASŮ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELIKOSTI PODLE ZEMÍ |
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| VELIKOSTI US-UK-AU-NZ | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| VELIKOSTI DE-NL-EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| VELIKOSTI BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
|
OBVOD PASU A DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE |
OBVOD PASU (PALCE) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| OBVOD PASU (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | |||||||||||
| TABULKA TĚLESNÝCH MĚR PRO PÁNSKÉ ZAHRADNÍKY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: |
S | M | L | XL | XXL | |||||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
|
VELIKOSTI PODLE ZEMÍ |
VELIKOSTI US-UK-AU-NZ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| VELIKOSTI DE-NL-EU | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54-55 | 56/57 | 60 | 62 | |
| VELIKOSTI BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 39-40 | 41 | 42-43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | |
|
OBVOD PASU A DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE |
PALCE | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| CM | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 88-91 | 93-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | |
| DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE (PALCE) | 28 - 30 - 32 - 34 | |||||||||||
|
DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE (S-M-L-XL-XXL) |
33 | |||||||||||
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | ||||||||||||
Dámské
|
TABULKA TĚLESNÝCH MĚR CARHARTT PRO ŽENY BUNDY A VESTY |
XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
VELIKOSTI PODLE ZEMÍ |
VELIKOSTI UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| VELIKOSTI DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| VELIKOSTI FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| VELIKOSTI IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| VELIKOSTI AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
OBVOD HRUDNÍKU |
PALCE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | |
| PAS | PALCE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | |
| BOKY | PALCE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | |
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | IT-ITÁLIE | ||||||
| TABULKA TĚLESNÝCH MĚRŮ DÁMSKÝCH MIKIN CARHARTT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
VELIKOSTI PODLE ZEMÍ |
VELIKOSTI UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| VELIKOSTI DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| VELIKOSTI FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| VELIKOSTI IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| VELIKOSTI AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
|
OBVOD HRUDNÍKU |
PALCE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 |
| CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | |
| PAS | PALCE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| BOKY | PALCE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| UPOZORNĚNÍ: POKUD JSOU VAŠE TĚLESNÉ MÍRY MEZI DVĚMA VELIKOSTMI, ZVOLTE VĚTŠÍ VELIKOST | ||||||||||
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | ||||||||||
| TABULKA TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ DÁMSKÝCH KALHOT CARHARTT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
VELIKOSTI PODLE ZEMĚ |
VELIKOSTI UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| VELIKOSTI DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| VELIKOSTI FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| VELIKOSTI IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| VELIKOSTI AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| PAS | PALCE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| BOKY | PALCE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | IT-ITÁLIE | ||||||||||
| TABULKA TĚLESNÝCH MĚR DÁMSKÝCH KRAŤASŮ CARHARTT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
VELIKOSTI PODLE ZEMÍ |
VELIKOSTI UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| VELIKOSTI DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| VELIKOSTI FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| VELIKOSTI IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| VELIKOSTI AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| PAS | PALCE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| BOKY | PALCE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| POZOR: POKUD VAŠE TĚLESNÉ MÍRY SPADAJÍ MEZI DVĚ VELIKOSTI, VYBERTE VĚTŠÍ | ||||||||||
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | ||||||||||
| TABULKA TĚLESNÝCH MĚRŮ DÁMSKÝCH KALHOT S LACLEM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOPORUČENÁ VELIKOST CARHARTT: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
VELIKOSTI PODLE ZEMÍ |
VELIKOSTI UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| VELIKOSTI DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| VELIKOSTI FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| VELIKOSTI IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| VELIKOSTI AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| PAS | PALCE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| ZKRATKY ZEMÍ: UK-SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | IE-IRSKO | US-SPOJENÉ STÁTY | GR-ŘECKO | CH-ŠVÝCARSKO | DE-NĚMECKO | NL-NIZOZEMSKO | EU-EVROPSKÁ UNIE | AU-AUSTRÁLIE | NZ-NOVÝ ZÉLAND | BE-BELGIE | FR-FRANCIE | ES-ŠPANĚLSKO | PT-PORTUGALSKO | IT-ITÁLIE | ||||||||||