| Materialer | Yderstof 1: Stræk, Vindtæt, PFC-fri vandafvisende finish, 90% genanvendt polyester, 10% elastan ;For: 100% genanvendt polyester ;Isolering: 90% certificerede dun, 10% certificerede fjer |
| Kvalitet | 1.16 |
| Vaskeanvisning | Vask ved 40°C; Må ikke bleges; Tørretumbling ved lav varme (60°C); Må ikke stryges; Må ikke renses professionelt; ; Vask med lignende farver; Brug ikke skyllemiddel; Vaskes med vrangen ud; Fjern straks fra vaskemaskine; Luk alle lynlåse/velcro/knapper før vask; Holdes væk fra ild |
| Certificering | RDS; Global Recycled Standard |
- Fra 10 stk. pr. logo og farve
- Kan vaskes ved 60 grader
- Tåler tørretumbling op til 60 grader
- Premium kvalitet
PRO-transfertryk er relativt dyre i små mængder. Derfor er det muligt at bestille dem i større mængder og få dem lagt på lager hos os. Vi anbefaler dette, hvis De bestiller 50 eller flere beklædningsgenstande om året. For mere information bedes De kontakte os via contact.
Der er i øjeblikket ikke tilstrækkeligt af denne vare på lager.
Kontakt os for at høre om leveringstiden, eller få hjælp til at finde et passende alternativ.
Upload logo
Du har valgt en personalisering. Upload dit ønskede logo her, eller vælg at gøre det senere.
Angiv den eller de ønskede PMS-farver til dit logo (valgfrit).
Tilladte filformater: .ai, .eps, .svg, .png, .jpg, .jpeg, .pdf
Maksimal filstørrelse: 20MB
Produktet er lagt i din indkøbskurv
:
Størrelse:
Tilbehør:
Farve :
Antal:
Leveringstid:
| Materialer | Yderstof 1: Stræk, Vindtæt, PFC-fri vandafvisende finish, 90% genanvendt polyester, 10% elastan ;For: 100% genanvendt polyester ;Isolering: 90% certificerede dun, 10% certificerede fjer |
| Kvalitet | 1.16 |
| Vaskeanvisning | Vask ved 40°C; Må ikke bleges; Tørretumbling ved lav varme (60°C); Må ikke stryges; Må ikke renses professionelt; ; Vask med lignende farver; Brug ikke skyllemiddel; Vaskes med vrangen ud; Fjern straks fra vaskemaskine; Luk alle lynlåse/velcro/knapper før vask; Holdes væk fra ild |
| Certificering | RDS; Global Recycled Standard |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
|
0 S +84 den 15 okt | 0 M +356 den 15 okt | 0 L +486 den 15 okt | 0 XL +379 den 15 okt | 0 XXL +142 den 15 okt | 0 3XL +41 den 15 okt |